IDADE DO CÃO | IDADE HUMANA | ||
Raças pequenas | Raças médias | Raças Grandes | |
6 meses | 17 anos | 12 anos | 6 anos |
12 meses | 22 anos | 20 anos | 12 anos |
18 meses | 25 anos | 23 anos | 16 anos |
2 anos | 27 anos | 25 anos | 22 anos |
4 anos | 29 anos | 39 anos | 40 anos |
6 anos | 36 anos | 51 anos | 55 anos |
8 anos | 46 anos | 63 anos | 75 anos |
10 anos | 55 anos | 75 anos | 94 anos |
12 anos | 62 anos | 85 anos | 103 anos |
14 anos | 68 anos | 95 anos | - |
16 anos | 76 anos | - | - |
18 anos | 87 anos | - | - |
20 anos | 99 anos | - | - |
Idade humana do seu gato:
IDADE DO GATO | IDADE HUMANA |
1 ano | 24 anos |
2 anos | 36 anos |
3 anos | 42 anos |
4 anos | 45 anos |
5 anos | 48 anos |
6 anos | 51 anos |
7 anos | 54 anos |
8 anos | 57 anos |
9 anos | 60 anos |
10 anos | 63 anos |
11 anos | 66 anos |
12 anos | 69 anos |
13 anos | 72 anos |
14 anos | 75 anos |
15 anos | 78 anos |
16 anos | 81 anos |
17 anos | 84 anos |
18 anos | 87 anos |
19 anos | 90 anos |
20 anos | 93 anos |